주요실적 실적리스트

실적리스트

No. 회사명 형식 용량 수량 년도 비고
28 **금속㈜ 대기방지시설설치공사 220㎥/min 2011.11
27 **LST(주) 대기(악취)오염방지시설 제작설치공사(WET SCRUBBER) 6,000 ㎥/hr 2010.06
26 (주)** 악취오염방지시설 제작설치공사(WET SCRUBBER) 9,000 ㎥/hr (DOUBLE) 2010.05
25 (주)뉴*** 대기오염방지시설 제작설치공사(A/C TOWER) 21,000 ㎥/hr 2010.05
24 (주)**코리아 대기오염방지시설 제작설치공사(wet scrubber) 4,500 ㎥/hr 2010.04
23 (주)** 대기오염방지시설 제작설치공사(A/C TOWER) 15,000 ㎥/hr 2010.04
22 (주)** CYCLONE 보수공사 13,200 ㎥/hr 2010.03
21 ***피엠 대기오염방지시설 보수공사 36,000 ㎥/hr 2010.02
20 (주)네** 대기오염방지시설 제작설치공사(A/C TOWER) 72,000 ㎥/hr 2010.02
19 ㈜*엔이 대기방지시설(AC TOWER) 50CMM 2010.01
18 **제강(주) 대기오염방지시설 보수공사(wet scrubber) 60,000 ㎥/hr 2010.01
17 우***(주) 폐수처리장 이전설치공사 28.6 ㎥/일 2010.01
16 (주)**농산 대기오염방지시설 제작설치공사(BAG FILTER) 1,620 ㎥/hr 2010. 12
15 (주)**코리아 대기오염방지시설 보수공사 (WET SCRUBBER) 4,500 ㎥/hr 2010. 11
14 (주)TS****** 폐수처리시설 설치공사 20 ㎥/일 2010. 11
13 (주)TS****** 대기오염방지시설 제작설치공사(WET SCRUBBER) 6,000 ㎥/hr 2010. 10
12 (주)** 오존설비 보수공사 1,000 mg/hr 2010. 10
11 (주)**산업 대기오염방지시설 제작설치공사(A/C TOWER) 48,000 ㎥/hr 2010. 09
10 **전자(주) 대기오염방지시설 제작설치공사(BAG FILTER) 24,000 ㎥/hr 2010. 09
9 우***(주) 대기오염방지시설 이전설치공사(A/C TOWER) 9,000 ㎥/hr 2010. 09
8 (주)뉴*** 대기(악취)오염방지시설 제작설치공사(WET SCRUBBER) 3,000 ㎥/hr 2010. 08
7 (주)뉴*** 대기오염방지시설 제작설치공사(BAG FILTER) 4,800 ㎥/hr 2010. 08
6 (주)뉴*** 대기오염방지시설 제작설치공사(BAG FILTER) 30,000 ㎥/hr 2010. 08
5 (주)****금속 폐수처리시설 보수공사 60 ㎥/일 2010. 07
4 **시아 대기오염방지시설 제작설치공사(A/C TOWER) 3,000 ㎥/hr 2010. 07
3 **시아 대기오염방지시설 제작설치공사(BAG FILTER) 12,000 ㎥/hr 2010. 07
2 에스***(주) 폐수처리시설 설치공사 10 ㎥/일 2010. 07
1 **제강(주) 대기오염방지시설제작설치공사 1500cmmx wet scrubber 1lot